News and Events
| List View | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| # | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | ||||||||||||||||
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6Passenger Rides 12:30 - 16:00Passenger RidesTime: 12:30 - 16:00 | |||||||||||||||||
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12Twilight Running 12:00 - 21:30Twilight RunningTime: 12:00 - 21:30 | 13 | ||||||||||||||||
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20Passenger Rides 12:30 - 16:00Passenger RidesTime: 12:30 - 16:00 | ||||||||||||||||
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||||||||||||
| 40 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Passenger Rides:
Check the calendar, usually first and third Sunday of each month from April untill September, rides available from 12:30PM.